清掃バイトは実は穴場——時間帯と業種を選べば時給1,600円も狙える
「清掃バイト=時給が安い」というイメージは、もはや過去のものです。深夜清掃やハウスクリーニングは人手不足から高時給化が進んでいます。どんな清掃の種類があって、それぞれいくら稼げるのかを実データで解説します。
清掃バイト7分類——時給も働き方も全く違う
| 清掃種類 | 時給 | 勤務時間帯 | 月収目安(フルタイム) | 体力的負荷 | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日中オフィス清掃 | 1,050〜1,250円 | 9:00〜17:00 | 176,400〜210,000円 | 低 | 主婦、シニア |
| 早朝オフィス清掃 | 1,100〜1,400円 | 6:00〜9:00(短時間) | 52,800〜67,200円(週5・月) | 低〜中 | Wワーク希望者 |
| 深夜清掃(店舗等) | 1,200〜1,600円 | 22:00〜翌5:00 | 201,600〜268,800円 | 中 | 夜型の人 |
| ビルメンテナンス | 1,100〜1,500円 | 日中または夜間 | 184,800〜252,000円 | 中 | 手に職をつけたい人 |
| ハウスクリーニング | 1,200〜1,800円 | 9:00〜18:00 | 201,600〜302,400円 | 高 | 技術志向の人 |
| マンション共用部清掃 | 1,050〜1,250円 | 8:00〜12:00(短時間) | 84,000〜100,000円(週5・月) | 中 | 近隣住民 |
| 工場・倉庫清掃 | 1,100〜1,400円 | 日勤または夜勤 | 184,800〜235,200円 | 高 | 体力自慢の人 |
深夜清掃のリアル——時給1,400円の世界で月収どれだけ残るか
| 項目 | 計算内訳 | 金額 |
|---|---|---|
| 基本時給 | 1,400円 | — |
| 1日勤務 | 1,400円 × 6時間 | 8,400円 |
| 月収(21日) | 8,400円 × 21日 | 176,400円 |
| 深夜割増(22-5時は全時間割増) | すでに時給に含まれる | — |
| 交通費 | 1日500円 × 21日 | +10,500円 |
| 支給合計 | — | 186,900円 |
清掃バイトからキャリアアップするための資格ロードマップ
| 資格名 | 受験資格 | 試験時期 | 合格難易度 | 時給UP | 役職 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビルクリーニング技能士 3級 | 実務6ヶ月 | 年1回 | 易 | +50〜100円 | 一般スタッフ |
| ビルクリーニング技能士 2級 | 実務2年 | 年1回 | 中 | +100〜200円 | リーダー |
| ビルクリーニング技能士 1級 | 実務7年 | 年1回 | 難 | +200〜300円 | 主任・所長 |
| ハウスクリーニングアドバイザー | 講習受講 | 随時 | 易 | +100〜200円 | ハウスクリーニングスタッフ |
よくある質問
清掃バイトの時給はいくらですか?
日中オフィス1,050〜1,250円、早朝1,100〜1,400円、深夜1,200〜1,600円、ハウスクリーニング1,200〜1,800円。深夜帯は人手不足で高時給、朝の短時間清掃は主婦層に人気です。
清掃バイトに資格は必要ですか?
一般清掃は不要。ハウスクリーニングはハウスクリーニングアドバイザー、ビルメンテナンスはビルクリーニング技能士があると時給100〜300円アップします。未経験からでも始められます。
清掃バイトは女性でもできますか?
はい、早朝や日中のオフィス清掃は女性の定番バイト。重い機材を使わない日常清掃なら体力の心配は不要。ハウスクリーニングでも女性の細やかな気配りが高評価です。
清掃バイトのメリット・デメリットは?
メリット:黙々と作業可能、マニュアル化で覚えることが少ない、短時間勤務でWワーク可能、年齢制限がほぼなし。デメリット:単調、暑さ寒さあり、社会的評価が低め、キャリアアップが限定的。
清掃バイトで年収いくら稼げますか?
日中オフィス清掃で年222万円、深夜清掃で年282万円、ハウスクリーニングで年302万円(いずれもフルタイム換算)。資格取得と役職就任でさらにアップ可能です。